接口状态
已完成
接口URL
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Header参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJsb2dpbl91c2VyX2tleSI6ImNkNTdiODkwLTEyMmEtNDg3MS1hYjMxLTQ2OWFmNjZmZjVjNCJ9.s-jY1vi0nMl8v1Zw7Tj5Yo71jV8BA2onBCug5MeKhOpOoT76zCLV94pfoOZarwAppkdr-ZuK6GuGHLxdYXn8Fg | String | 是 | - |
请求Body参数
{
"mobile": "13565211231",
"title": "彩信发送标题",
"content": [
"变量1内容",
"变量内容2",
"变量内容3",
"变量内容4",
"变量内容5"
],
"templateId": "6565538212713086976",
"sendTiming": null
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| mobile | 13565211231 | String | 是 | 下发彩信手机号,最大支持500个号码下发 |
| title | 彩信发送标题 | String | 是 | 实际下发的彩信标题,最大支持20个字符 |
| content | 变量1内容 | String | 是 | 当模板isDynamic字段为0 则是静态内容,content字段失效,isDynamic字段为1时 请按照格式传。 |
| templateId | 6559586040878440448 | String | 是 | 模板ID 不管是静态内容或者是动态变量都需要传。 |
| sendTiming | - | DateTime | 是 | 定时发送时间,时间轴格式,默认传null不定时发送。 |
成功响应示例
{
"msg": "提交成功",
"code": 200,
"data": [
{
"id": "6565889231800205312",
"mobile": "13565211231",
"clientIp": "127.0.0.1",
"result": 0
}
]
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| msg | 提交成功 | String | 请求接口成功 |
| code | 200 | Number | 200 成功其他状态都为异常,具体请看msg字段 |
| data | - | Object | 返回数据 |
| data.id | 6565889231800205312 | String | 发送唯一ID,回执报告需要 |
| data.mobile | 13565211231 | String | 下发彩信手机号 |
| data.clientIp | 127.0.0.1 | String | 客户提交ip |
| data.result | - | Number | 发送状态 0=提交成功 136=余额不足 131=手机号码格式不正确 |
作者:smswg 创建时间:2023-06-29 14:16
最后编辑:smswg 更新时间:2025-06-27 15:13
最后编辑:smswg 更新时间:2025-06-27 15:13